[CP_CALCULATED_FIELDS_RESULT]
| Date: <%submissiondate_ddmmyyyy%> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Server Type | SQL | vCPUs | RAM | SSD |
Recommended Server Configuration |
||||
| <%fieldname214_value %> | <%fieldname213_value%> | <%fieldname221_value %> | <%fieldname228_value %> | <%fieldname235_value %> |
| <%fieldname909_value %> | <%fieldname910_value%> | <%fieldname911_value %> | <%fieldname912_value %> | <%fieldname913_value %> |
| <%fieldname915_value %> | <%fieldname916_value%> | <%fieldname917_value %> | <%fieldname918_value %> | <%fieldname919_value %> |
| <%fieldname903_value %> | <%fieldname904_value%> | <%fieldname905_value %> | <%fieldname906_value %> | <%fieldname907_value %> |
| <%fieldname921_value %> | <%fieldname922_value%> | <%fieldname923_value %> | <%fieldname924_value %> | <%fieldname925_value %> |
| <%fieldname927_value %> | <%fieldname928_value%> | <%fieldname929_value %> | <%fieldname930_value %> | <%fieldname931_value %> |
| <%fieldname933_value %> | <%fieldname934_value%> | <%fieldname935_value %> | <%fieldname936_value %> | <%fieldname937_value %> |
| <%fieldname939_value %> | <%fieldname940_value%> | <%fieldname941_value %> | <%fieldname942_value %> | <%fieldname943_value %> |
| <%fieldname945_value %> | <%fieldname946_value%> | <%fieldname947_value %> | <%fieldname948_value %> | <%fieldname949_value %> |
| <%fieldname951_value %> | <%fieldname952_value%> | <%fieldname953_value %> | <%fieldname954_value %> | <%fieldname955_value %> |
| <%fieldname957_value %> | <%fieldname958_value%> | <%fieldname959_value %> | <%fieldname960_value %> | <%fieldname961_value %> |
| <%fieldname963_value %> | <%fieldname964_value%> | <%fieldname965_value %> | <%fieldname966_value %> | <%fieldname967_value %> |
| <%fieldname969_value %> | <%fieldname970_value%> | <%fieldname971_value %> | <%fieldname972_value %> | <%fieldname973_value %> |
| <%fieldname975_value %> | <%fieldname976_value%> | <%fieldname977_value %> | <%fieldname978_value %> | <%fieldname979_value %> |
| <%fieldname981_value %> | <%fieldname982_value%> | <%fieldname983_value %> | <%fieldname984_value %> | <%fieldname985_value %> |
| <%fieldname987_value %> | <%fieldname988_value%> | <%fieldname989_value %> | <%fieldname990_value %> | <%fieldname991_value %> |
| <%fieldname993_value %> | <%fieldname994_value%> | <%fieldname995_value %> | <%fieldname996_value %> | <%fieldname997_value %> |
| <%fieldname999_value %> | <%fieldname1000_value%> | <%fieldname1001_value %> | <%fieldname1002_value %> | <%fieldname1003_value %> |
| <%fieldname1005_value %> | <%fieldname1006_value%> | <%fieldname1007_value %> | <%fieldname1008_value %> | <%fieldname1009_value %> |
| <%fieldname1011_value %> | <%fieldname1012_value%> | <%fieldname1013_value %> | <%fieldname1014_value %> | <%fieldname1015_value %> |
| <%fieldname1017_value %> | <%fieldname1018_value%> | <%fieldname1019_value %> | <%fieldname1020_value %> | <%fieldname1021_value %> |
| <%fieldname1023_value %> | <%fieldname1024_value%> | <%fieldname1025_value %> | <%fieldname1026_value %> | <%fieldname1027_value %> |
| <%fieldname1029_value %> | <%fieldname1030_value%> | <%fieldname1031_value %> | <%fieldname1032_value %> | <%fieldname1033_value %> |
| <%fieldname1035_value %> | <%fieldname1036_value%> | <%fieldname1037_value %> | <%fieldname1038_value %> | <%fieldname1039_value %> |
| <%fieldname1041_value %> | <%fieldname1042_value%> | <%fieldname1043_value %> | <%fieldname1044_value %> | <%fieldname1045_value %> |
| <%fieldname1047_value %> | <%fieldname1048_value%> | <%fieldname1049_value %> | <%fieldname1050_value %> | <%fieldname1051_value %> |
| <%fieldname1053_value %> | <%fieldname1054_value%> | <%fieldname1055_value %> | <%fieldname1056_value %> | <%fieldname1057_value %> |
| <%fieldname1059_value %> | <%fieldname1060_value%> | <%fieldname1061_value %> | <%fieldname1062_value %> | <%fieldname1063_value %> |
| <%fieldname1071_value %> | <%fieldname1072_value%> | <%fieldname1073_value %> | <%fieldname1074_value %> | <%fieldname1075_value %> |
| <%fieldname405_value %> | <%fieldname1076_value%> | <%fieldname414_value %> | <%fieldname418_value %> | <%fieldname422_value %> |
| <%fieldname430_value %> | <%fieldname1077_value%> | <%fieldname436_value %> | <%fieldname437_value %> | <%fieldname438_value %> |
| <%fieldname440_value %> | <%fieldname1078_value%> | <%fieldname446_value %> | <%fieldname447_value %> | <%fieldname448_value %> |
| <%fieldname450_value %> | <%fieldname892_value%> | <%fieldname456_value %> | <%fieldname457_value %> | <%fieldname458_value %> |
| <%fieldname460_value %> | <%fieldname891_value%> | <%fieldname466_value %> | <%fieldname467_value %> | <%fieldname468_value %> |
| <%fieldname470_value %> | <%fieldname890_value%> | <%fieldname476_value %> | <%fieldname477_value %> | <%fieldname478_value %> |
| <%fieldname480_value %> | <%fieldname889_value%> | <%fieldname486_value %> | <%fieldname487_value %> | <%fieldname488_value %> |
| <%fieldname490_value %> | <%fieldname893_value%> | <%fieldname496_value %> | <%fieldname497_value %> | <%fieldname498_value %> |
| <%fieldname500_value %> | <%fieldname894_value%> | <%fieldname506_value %> | <%fieldname507_value %> | <%fieldname508_value %> |
| <%fieldname510_value %> | <%fieldname895_value%> | <%fieldname516_value %> | <%fieldname517_value %> | <%fieldname518_value %> |
| <%fieldname520_value %> | <%fieldname896_value%> | <%fieldname526_value %> | <%fieldname527_value %> | <%fieldname528_value %> |
| <%fieldname530_value %> | <%fieldname897_value%> | <%fieldname536_value %> | <%fieldname537_value %> | <%fieldname538_value %> |
| <%fieldname540_value %> | <%fieldname898_value%> | <%fieldname546_value %> | <%fieldname547_value %> | <%fieldname548_value %> |
| <%fieldname550_value %> | <%fieldname899_value%> | <%fieldname551_value %> | <%fieldname557_value %> | <%fieldname558_value %> |
| <%fieldname560_value %> | <%fieldname562_value%> | <%fieldname566_value %> | <%fieldname567_value %> | <%fieldname568_value %> |
| <%fieldname584_value %> | <%fieldname586_value%> | <%fieldname593_value %> | <%fieldname594_value %> | <%fieldname595_value %> |
Add Ons |
||||
| <%fieldname598_value %> | <%fieldname610_value%> | <%fieldname604_value %> | <%fieldname605_value %> | <%fieldname606_value %> |
| <%fieldname1246_value %> | <%fieldname1248_value%> | <%fieldname1249_value %> | <%fieldname1250_value %> | <%fieldname1251_value %> |
| <%fieldname612_value %> | <%fieldname614_value%> | <%fieldname618_value %> | <%fieldname619_value %> | <%fieldname620_value %> |
| <%fieldname622_value %> | <%fieldname624_value%> | <%fieldname628_value %> | <%fieldname629_value %> | <%fieldname630_value %> |
| <%fieldname653_value %> | <%fieldname655_value%> | <%fieldname659_value %> | <%fieldname660_value %> | <%fieldname661_value %> |
| <%fieldname633_value %> | <%fieldname635_value%> | <%fieldname639_value %> | <%fieldname640_value %> | <%fieldname641_value %> |
| <%fieldname643_value %> | <%fieldname645_value%> | <%fieldname649_value %> | <%fieldname650_value %> | <%fieldname651_value %> |
| <%fieldname664_value %> | <%fieldname666_value%> | <%fieldname670_value %> | <%fieldname671_value %> | <%fieldname672_value %> |
| <%fieldname674_value %> | <%fieldname676_value%> | <%fieldname680_value %> | <%fieldname681_value %> | <%fieldname682_value %> |
| <%fieldname684_value %> | <%fieldname686_value%> | <%fieldname690_value %> | <%fieldname691_value %> | <%fieldname692_value %> |
| <%fieldname694_value %> | <%fieldname696_value%> | <%fieldname700_value %> | <%fieldname701_value %> | <%fieldname702_value %> |
| <%fieldname704_value %> | <%fieldname706_value%> | <%fieldname710_value %> | <%fieldname711_value %> | <%fieldname712_value %> |
| <%fieldname714_value %> | <%fieldname716_value%> | <%fieldname720_value %> | <%fieldname721_value %> | <%fieldname722_value %> |
| <%fieldname725_value %> | <%fieldname727_value%> | <%fieldname731_value %> | <%fieldname732_value %> | <%fieldname733_value %> |
| <%fieldname735_value %> | <%fieldname737_value%> | <%fieldname741_value %> | <%fieldname742_value %> | <%fieldname743_value %> |
| <%fieldname745_value %> | <%fieldname747_value%> | <%fieldname751_value %> | <%fieldname752_value %> | <%fieldname753_value %> |
| <%fieldname766_value %> | <%fieldname768_value%> | <%fieldname772_value %> | <%fieldname773_value %> | <%fieldname774_value %> |
| <%fieldname776_value %> | <%fieldname778_value%> | <%fieldname782_value %> | <%fieldname783_value %> | <%fieldname784_value %> |
| <%fieldname786_value %> | <%fieldname788_value%> | <%fieldname792_value %> | <%fieldname793_value %> | <%fieldname794_value %> |
| <%fieldname797_value %> | <%fieldname799_value%> | <%fieldname803_value %> | <%fieldname804_value %> | <%fieldname805_value %> |
| <%fieldname808_value %> | <%fieldname810_value%> | <%fieldname814_value %> | <%fieldname815_value %> | <%fieldname816_value %> |
| <%fieldname818_value %> | <%fieldname820_value%> | <%fieldname824_value %> | <%fieldname825_value %> | <%fieldname826_value %> |
| <%fieldname828_value %> | <%fieldname830_value%> | <%fieldname834_value %> | <%fieldname835_value %> | <%fieldname836_value %> |
| <%fieldname839_value %> | <%fieldname840_value%> | <%fieldname844_value %> | <%fieldname845_value %> | <%fieldname846_value %> |
| <%fieldname849_value %> | <%fieldname851_value%> | <%fieldname855_value %> | <%fieldname856_value %> | <%fieldname857_value %> |
| <%fieldname860_value %> | <%fieldname862_value%> | <%fieldname866_value %> | <%fieldname867_value %> | <%fieldname868_value %> |
| <%fieldname870_value %> | <%fieldname872_value%> | <%fieldname876_value %> | <%fieldname877_value %> | <%fieldname878_value %> |
| <%fieldname880_value %> | <%fieldname882_value%> | <%fieldname886_value %> | <%fieldname887_value %> | <%fieldname888_value %> |
| Field Name | Entry | Cost |
|---|---|---|
| <%fieldname901_block%><%fieldname901_endblock%> | ||
| <%fieldname2_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname2_value%> | <%fieldname1_value after={{ }} %> |
| <%fieldname69_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname69_value%> | |
| <%fieldname75_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname75_value%> | |
| <%fieldname78_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname78_value%> | <%fieldname1156_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1081_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1081_value%> | <%fieldname1118_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1085_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1085_value%> | <%fieldname1122_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1088_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1088_value%> | |
| <%fieldname1091_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1091_value%> | |
| <%fieldname1090_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1090_value%> | <%fieldname1126_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1094_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1094_value%> | <%fieldname1132_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1097_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1097_value%> | <%fieldname1135_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1100_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1100_value%> | <%fieldname1139_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1103_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1103_value%> | <%fieldname1143_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1108_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1108_value%> | <%fieldname1164_value after={{ }} %> |
| <%fieldname1109_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname1109_value%> | <%fieldname1148_value after={{ }} %> |
| Solution Cost: | ||
| <%fieldname202_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname202_value%> | |
| <%fieldname203_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname203_value%> | |
| <%fieldname204_label if_not_empty after={{:}} %> | <%fieldname204_value%> | |
[/CP_CALCULATED_FIELDS_RESULT]